You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 1590 de 10/10/2014
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 30 de março de 2021 |
| Metadata last updated | 30 de março de 2021 |
| Data de criação | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Sem licença |
| Id | 6f18af95-6cde-4349-ae8f-2810043fa0ff |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 88e33b87-72af-4c8a-aa7c-ca549c3c30fc |
| Position | 7 |
| Size | 5,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
