Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Publicações de 24/03/2026 entre 12:00 e 15:59 (1706)
Dataset beskrivning:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Källa: Publicações de 03/2026
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 24 mars 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 24 mars 2026 |
| Skapad | 24 mars 2026 |
| Format | ZIP |
| Licens | Licens ej angiven |
| Id | f6d0990a-0dc3-4ff8-92ac-a6d1bd06f8b1 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 5e3e3c51-48ba-4a4c-9bcc-8f51155e58a2 |
| Position | 70 |
| Size | 2,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
