You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 3809 de 26/03/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Source: Edições Ordinárias de 03/2022
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 27. mart 2022. |
| Metadata last updated | 27. mart 2022. |
| Kreirаno | 27. mart 2022. |
| Formаt | ZIP |
| Licencа | No License Provided |
| Id | be4cc26e-ec7b-4b11-8cf6-fb4e019417b7 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | d2fa5f80-4d79-4546-a57d-a905bcb38ac4 |
| Position | 25 |
| Size | 6,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
