You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 1693 de 02/03/2015
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 30 de março de 2021 |
| Metadata last updated | 30 de março de 2021 |
| Data de criação | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Sem licença |
| Id | 5021f343-0784-456f-b85f-fa736c9f6208 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | e611ae66-c1d2-4b4b-a16c-1e019c66229e |
| Size | 5,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
