You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 1584 de 02/10/2014
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 30 de março de 2021 |
| Metadata last updated | 30 de março de 2021 |
| Data de criação | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Sem licença |
| Id | c5e19a6b-1e88-4c45-8915-ddd1319ab277 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 88e33b87-72af-4c8a-aa7c-ca549c3c30fc |
| Position | 1 |
| Size | 8,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
