You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 1599 de 23/10/2014
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 30 de março de 2021 |
| Metadata last updated | 30 de março de 2021 |
| Data de criação | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Sem licença |
| Id | 35ae09e8-6660-4f92-9e56-d9c22aa788f2 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 88e33b87-72af-4c8a-aa7c-ca549c3c30fc |
| Position | 16 |
| Size | 5,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
