You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 2365 de 19/10/2017
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Source: Edições Ordinárias de 10/2017
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 30. mars 2021 |
| Metadata last updated | 30. mars 2021 |
| Created | 30. mars 2021 |
| Format | ZIP |
| License | No License Provided |
| Id | 9dd14a2f-69f9-43f7-ab41-3c034a6c49e7 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 8115dce0-92e1-4cb8-b7bb-73f130c6ed6b |
| Position | 12 |
| Size | 16,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
