You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Edição Ordinária n.º 2367 de 21/10/2017
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Source: Edições Ordinárias de 10/2017
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 30. mars 2021 | 
| Metadata last updated | 30. mars 2021 | 
| Created | 30. mars 2021 | 
| Format | ZIP | 
| License | No License Provided | 
| Id | 271e105b-0198-44bf-9746-bf91507c9a98 | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | 8115dce0-92e1-4cb8-b7bb-73f130c6ed6b | 
| Position | 14 | 
| Size | 355 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
