You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 2645 de 03/10/2018
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Source: Edições Ordinárias de 10/2018
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 30. mars 2021 |
| Metadata last updated | 30. mars 2021 |
| Created | 30. mars 2021 |
| Format | ZIP |
| License | No License Provided |
| Id | 807f2104-f41f-4255-9ea2-50df61d07445 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 41b4491f-b240-4f35-9c7b-e408a0c68a39 |
| Position | 2 |
| Size | 17,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
