You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Publicações de 10/09/2024 entre 16:00 e 23:59 (1104)
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Šaltinis: Publicações de 09/2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugsėjo 11 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugsėjo 11 d. |
| Sukurtas | 2024 m. rugsėjo 11 d. |
| Formatas | ZIP |
| Licencija | No License Provided |
| Id | 70e9f944-bc7a-4966-ac88-cda57fb99a9b |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 37c0f2b4-6c5d-4d57-8858-b56b5552424f |
| Position | 29 |
| Size | 917,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
