You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Publicações de 08/09/2018 (446)
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Source: Publicações de 09/2018
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2021년 3월 29일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2021년 3월 29일 |
| 생성됨 | 2021년 3월 29일 |
| 포맷 | ZIP |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Id | b34b74a9-f73a-4f1b-95f6-fc5a34efa6c2 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 5abbe489-ba97-4017-b874-cccd88e4e0a7 |
| Position | 6 |
| Size | 215.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
