You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONSUMO_MANUTENCAO15/03/2026.csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de marzo de 2026 |
| Creado | 16 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | ff4338e7-13df-4d79-a1f4-280b051a87df |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7536ca3-ee11-4d8f-ba44-41d49309f3c5 |
| Position | 13 |
| Size | 19,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
