You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONSUMO_MANUTENCAO02/03/2026.csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de marzo de 2026 |
| Creado | 6 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 84c34386-0fb5-4e65-85b0-46d7048c2633 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7536ca3-ee11-4d8f-ba44-41d49309f3c5 |
| Position | 1 |
| Size | 64,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
