You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONSUMO_MANUTENCAO11/03/2026.csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de marzo de 2026 |
| Creado | 12 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 442bd54f-4601-4bb5-9bd6-11318cc7314d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7536ca3-ee11-4d8f-ba44-41d49309f3c5 |
| Position | 9 |
| Size | 58,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
