You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONSUMO_MANUTENCAO21/03/2026.csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de marzo de 2026 |
| Creado | 22 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 3ccd2b70-26d6-4f5a-8bac-be4589879c26 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7536ca3-ee11-4d8f-ba44-41d49309f3c5 |
| Position | 20 |
| Size | 14 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
