You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONSUMO_MANUTENCAO13/03/2026.csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de marzo de 2026 |
| Creado | 14 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 2bc2017b-1358-4b72-bf02-9d2ac6c3072e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7536ca3-ee11-4d8f-ba44-41d49309f3c5 |
| Position | 11 |
| Size | 63,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
