You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 1866 de 10/11/2015
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 80796b7e-6e4a-40a9-a934-032632b10681 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | f46c31b2-29c0-422c-8fb7-ef0e5f4c52c8 |
| Position | 6 |
| Size | 6,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
