You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 2115 de 03/11/2016
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | b27ca12e-dc58-41fc-9c29-0cf133f63717 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | e32f359c-dc7d-4227-997b-98af66f63b68 |
| Position | 1 |
| Size | 5,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
