You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONSUMO_MANUTENCAO04/04/2026.csv
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de abril de 2026 |
| Criado | 5 de abril de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | c7c06845-7966-41b9-a229-d23ce4946386 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e0ce7f65-0238-4cab-be18-52723f75e051 |
| Position | 3 |
| Size | 199 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
