You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Edição Ordinária n.º 2094 de 03/10/2016
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Criado | 30 de março de 2021 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida | 
| Id | aa491fb2-714d-4222-9111-85d58e1f4ece | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | dbee0df8-a3ef-4cbd-abfe-a5021c732cef | 
| Size | 5,7 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
