You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONSUMO_MANUTENCAO01/10/2026.csv
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de outubro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de outubro de 2026 |
| Criado | 2 de outubro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 4a0259b1-7356-4adb-bede-92b69d1352cd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d16ac2a6-180e-4ee3-8f7e-8db87fc0ba4a |
| Size | 117,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
