You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 3640 de 03/10/2021
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de outubro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de outubro de 2021 |
| Criado | 4 de outubro de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | a71e55b3-b7f1-4109-beff-3d143554f0ef |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | c4282bcb-1eb7-432c-b735-0910887f772b |
| Position | 2 |
| Size | 3,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
