You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Edição Ordinária n.º 344 de 13/10/2009
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Criado | 30 de março de 2021 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida | 
| Id | d2a25e45-70f0-48e4-a3ae-8f27087b9d57 | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | a963ca40-4435-47a7-9055-4b606658a4e0 | 
| Position | 7 | 
| Size | 959,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
