CONSUMO_COMBUSTIVEL09/11/2026.csv
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de novembro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de novembro de 2026 |
| Criado | 10 de novembro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | e49372bc-ed93-4ac7-a241-49779135e20e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2fae922-0506-4d93-89bb-fe696660ec4d |
| Position | 8 |
| Size | 410,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
