CONSUMO_COMBUSTIVEL08/11/2026.csv
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de novembro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de novembro de 2026 |
| Criado | 9 de novembro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | a1a27014-cb54-413c-885f-eed9b4be8f49 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2fae922-0506-4d93-89bb-fe696660ec4d |
| Position | 7 |
| Size | 60 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
