You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONSUMO_MANUTENCAO01/11/2026.csv
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de novembro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de novembro de 2026 |
| Criado | 2 de novembro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 5ba982ee-de98-40a5-abd9-4ea0db60bab8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 999f7027-c690-4116-89c0-ed0ef6e3d514 |
| Size | 188 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
