You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Edição Ordinária n.º 1608 de 05/11/2014
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Criado | 30 de março de 2021 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida | 
| Id | 4a8c3b4b-f089-4979-b387-e2759ca02d01 | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | 84401100-b4cf-44b0-bad6-87def9a5bed6 | 
| Position | 2 | 
| Size | 11,3 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
