You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 2353 de 02/10/2017
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 276a4d1f-5c24-43fc-9db1-7b1425638e92 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 8115dce0-92e1-4cb8-b7bb-73f130c6ed6b |
| Size | 26,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
