You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Publicações de 11/11/2026 entre 16:00 e 23:59 (502)
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Fonte: Publicações de 11/2026
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de novembro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12 de novembro de 2026 |
| Criado | 12 de novembro de 2026 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 03e8548b-750d-4b6e-a3fb-d8f689a02dd3 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 7d82ba47-4318-4ee8-8e55-1d8d294f87f8 |
| Position | 31 |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
