You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Edição Ordinária n.º 389 de 16/12/2009
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Criado | 30 de março de 2021 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida | 
| Id | 3effa3cd-f563-46b1-9a0a-fe7d78d86ddd | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | 7b820060-4542-4d9e-ba06-7e35e891e2c1 | 
| Position | 11 | 
| Size | 807,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
