You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 1839 de 01/10/2015
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | e555b337-d2a0-4f32-9a34-e3a19e08b72a |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 74f44e2b-795c-4ad9-9d83-86e9fae877dd |
| Size | 16,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
