You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 1843 de 07/10/2015
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | c5ee323a-72f7-4314-a33f-16b945ad6184 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 74f44e2b-795c-4ad9-9d83-86e9fae877dd |
| Position | 4 |
| Size | 4,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
