You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 1842 de 06/10/2015
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 617d1fa3-6b09-44e8-b5d4-5a204e8859ce |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 74f44e2b-795c-4ad9-9d83-86e9fae877dd |
| Position | 3 |
| Size | 13,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
