You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Publicações de 10/2024
Dados e recursos
-
Publicações de 01/10/2024 entre 00:00 e 11:59 (441)ZIP
-
Publicações de 01/10/2024 entre 12:00 e 15:59 (1345)ZIP
-
Publicações de 01/10/2024 entre 16:00 e 23:59 (2218)ZIP
-
Publicações de 02/10/2024 entre 00:00 e 11:59 (883)ZIP
-
Publicações de 02/10/2024 entre 12:00 e 15:59 (1438)ZIP
-
Publicações de 02/10/2024 entre 16:00 e 23:59 (2182)ZIP
-
Publicações de 03/10/2024 entre 00:00 e 11:59 (2109)ZIP
-
Publicações de 03/10/2024 entre 12:00 e 15:59 (1264)ZIP
-
Publicações de 03/10/2024 entre 16:00 e 23:59 (2201)ZIP
-
Publicações de 04/10/2024 entre 00:00 e 11:59 (1655)ZIP
-
Publicações de 04/10/2024 entre 12:00 e 15:59 (1322)ZIP
-
Publicações de 04/10/2024 entre 16:00 e 23:59 (2154)ZIP
-
Publicações de 05/10/2024 entre 00:00 e 11:59 (905)ZIP
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://www.diariomunicipal.sc.gov.br |
Última Atualização | outubro 5, 2024, 15:12 (UTC) |
Criado | outubro 1, 2024, 15:10 (UTC) |