You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Publicações de 11/2024
Dados e recursos
-
Publicações de 01/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (1201)ZIP
-
Publicações de 01/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (1349)ZIP
-
Publicações de 01/11/2024 entre 16:00 e 23:59 (840)ZIP
-
Publicações de 02/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (1342)ZIP
-
Publicações de 02/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (489)ZIP
-
Publicações de 02/11/2024 entre 16:00 e 23:59 (732)ZIP
-
Publicações de 03/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (1537)ZIP
-
Publicações de 03/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (488)ZIP
-
Publicações de 03/11/2024 entre 16:00 e 23:59 (732)ZIP
-
Publicações de 04/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (1131)ZIP
-
Publicações de 04/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (1571)ZIP
-
Publicações de 04/11/2024 entre 16:00 e 23:59 (1003)ZIP
-
Publicações de 05/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (1487)ZIP
-
Publicações de 05/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (1684)ZIP
-
Publicações de 05/11/2024 entre 16:00 e 23:59 (1121)ZIP
-
Publicações de 06/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (1310)ZIP
-
Publicações de 06/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (1608)ZIP
-
Publicações de 06/11/2024 entre 16:00 e 23:59 (974)ZIP
-
Publicações de 07/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (1437)ZIP
-
Publicações de 07/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (1357)ZIP
-
Publicações de 07/11/2024 entre 16:00 e 23:59 (2299)ZIP
-
Publicações de 08/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (3025)ZIP
-
Publicações de 08/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (1419)ZIP
-
Publicações de 08/11/2024 entre 16:00 e 23:59 (1317)ZIP
-
Publicações de 09/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (7)ZIP
-
Publicações de 09/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (1)ZIP
-
Publicações de 10/11/2024 entre 00:00 e 11:59 (2)ZIP
-
Publicações de 10/11/2024 entre 12:00 e 15:59 (6)ZIP
-
Publicações de 10/11/2024 entre 16:00 e 23:59 (1)ZIP
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://www.diariomunicipal.sc.gov.br |
Última Atualização | novembro 11, 2024, 03:10 (UTC) |
Criado | novembro 1, 2024, 15:12 (UTC) |