You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Edição Ordinária n.º 3045 de 04/02/2020
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 | 
| Criado | 30 de março de 2021 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida | 
| Id | 9da1df1f-e661-41d6-b11d-97e2f5cc434f | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | 52749ca2-0e78-47f2-80aa-8bf646d7dce2 | 
| Position | 2 | 
| Size | 16,2 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
