You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 2969 de 02/11/2019
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | bd1dc437-8203-4196-b31c-46d2baba6f7a |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 49a8c887-c319-4c93-a5f7-2c5901556dec |
| Position | 1 |
| Size | 2,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
