You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 2644 de 02/10/2018
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 76c67dfb-16bf-4b66-aadc-3cc67778764f |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 41b4491f-b240-4f35-9c7b-e408a0c68a39 |
| Position | 1 |
| Size | 17 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
