You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 2646 de 04/10/2018
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 3f06a40e-606e-4a97-b264-9bb6f412f458 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 41b4491f-b240-4f35-9c7b-e408a0c68a39 |
| Position | 3 |
| Size | 19,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
