You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Publicações de 14/10/2022 (3299)
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Fonte: Publicações de 10/2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de outubro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de outubro de 2022 |
| Criado | 15 de outubro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | dd76cf7f-9217-4723-9ec1-f13fc4ef02f7 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 303d6b4e-6361-42bf-be70-49662513808b |
| Position | 12 |
| Size | 6,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
