You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Publicações de 17/10/2022 (3437)
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Fonte: Publicações de 10/2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18 de outubro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18 de outubro de 2022 |
| Criado | 18 de outubro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 93919966-141a-4f86-84a9-6e67382cd99f |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 303d6b4e-6361-42bf-be70-49662513808b |
| Position | 15 |
| Size | 5,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
