You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Publicações de 12/10/2022 (4)
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Fonte: Publicações de 10/2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de outubro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de outubro de 2022 |
| Criado | 13 de outubro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 858570f0-841a-4504-b149-be76ce8d8bc7 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 303d6b4e-6361-42bf-be70-49662513808b |
| Position | 10 |
| Size | 51,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
