You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 4046 de 26/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2022 |
| Criado | 27 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | fa2c7612-61af-490d-824e-18604e7b5ca3 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 |
| Position | 23 |
| Size | 1,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
