You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 4035 de 14/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de novembro de 2022 |
| Criado | 15 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | f8b8900f-6254-4ed0-a26b-86555f8e29a2 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 |
| Position | 12 |
| Size | 32 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
