You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Edição Ordinária n.º 4045 de 25/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de novembro de 2022 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 26 de novembro de 2022 | 
| Criado | 26 de novembro de 2022 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida | 
| Id | eaaf5d3c-8aad-4487-b1fc-716909cbe4ee | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 | 
| Position | 22 | 
| Size | 26,2 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
