You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 4023 de 01/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de novembro de 2022 |
| Criado | 2 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | cfd21351-5136-46e9-8bd8-7bfe5f7454aa |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 |
| Size | 27,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
