You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Edição Ordinária n.º 4049 de 29/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de novembro de 2022 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de novembro de 2022 | 
| Criado | 30 de novembro de 2022 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida | 
| Id | 592755a4-4fba-49a0-9270-d5bf77d8de0e | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 | 
| Position | 26 | 
| Size | 19,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
