You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Edição Ordinária n.º 4033 de 12/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de novembro de 2022 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de novembro de 2022 | 
| Criado | 13 de novembro de 2022 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida | 
| Id | 42c21c81-eb81-43d0-9e35-f1b7fba0f89a | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 | 
| Position | 10 | 
| Size | 2,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
