You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 4024 de 03/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de novembro de 2022 |
| Criado | 4 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 3ff1eb14-6ef2-4bbc-9d6a-e9c34a0949fd |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 |
| Position | 1 |
| Size | 48,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
