You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 4028 de 07/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de novembro de 2022 |
| Criado | 8 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 31550333-42d0-430a-be76-bdb7db57915f |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 |
| Position | 5 |
| Size | 22,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
